freepublicproxylist
← all proxy lists
June 28, 2026, 03:47 · 97 proxies · 27 countries · 26 HTTP / 71 SOCKS · 82 elite, 4 anon, 11 transparent

Fresh Proxies - June 28, 2026, Late-night Batch

Another round of free proxies for you - scanned, checked, and ready below. A solid 97 working proxies today, including a good chunk of SOCKS5.

Grab several and round-robin them; one alone won't last long under load.

Want a stable pool with a free test first? Advanced.name has been doing residential proxies since 2005, unlimited traffic on every plan.

Scroll down for the proxies. New batch every few hours.

The proxies 97

IP : PortCountryTypeAnonymitySpeedUptimeChecked
5.255.99.75:1080 The Netherlands SOCKS5 Elite 0.12 s 99% 03:47
45.174.243.145:999 Mexico HTTP Transparent 5.33 s 99% 03:47
72.223.188.92:4145 United States SOCKS5 Elite 0.97 s 98% 03:47
174.75.211.193:4145 United States SOCKS5 Elite 0.99 s 98% 03:47
137.66.30.33:1080 United States SOCKS5 Elite 2.00 s 98% 03:47
5.255.117.127:1080 The Netherlands SOCKS5 Elite 2.11 s 98% 03:47
157.15.124.205:1080 Indonesia SOCKS5 Elite 2.17 s 98% 03:47
70.166.65.160:4145 United States SOCKS5 Elite 0.98 s 97% 03:47
184.178.172.5:15303 United States SOCKS5 Elite 0.98 s 97% 03:47
199.102.105.242:4145 United States SOCKS5 Elite 1.00 s 97% 03:47
174.77.111.198:49547 United States SOCKS5 Elite 1.03 s 97% 03:47
27.34.242.98:80 India HTTP Anonymous 1.11 s 97% 03:47
129.151.128.225:1080 United Arab Emirates SOCKS5 Elite 2.15 s 97% 03:47
168.119.38.41:5566 Germany SOCKS5 Elite 2.63 s 97% 03:47
202.62.55.95:1080 Cambodia SOCKS5 Elite 3.39 s 97% 03:47
192.252.209.155:14455 United States SOCKS5 Elite 0.94 s 96% 03:47
199.229.254.129:4145 United States SOCKS5 Elite 0.95 s 96% 03:47
72.195.34.35:27360 United States SOCKS5 Elite 0.99 s 96% 03:47
184.182.240.211:4145 United States SOCKS5 Elite 1.08 s 96% 03:47
12.50.107.221:80 United States HTTP Anonymous 1.94 s 96% 03:47
170.64.170.204:1080 Australia SOCKS5 Elite 2.02 s 96% 03:47
206.189.144.164:10808 Singapore SOCKS5 Elite 2.25 s 96% 03:47
62.133.62.3:1082 France SOCKS5 Elite 7.45 s 96% 03:47
68.1.210.189:4145 United States SOCKS5 Elite 1.02 s 95% 03:47
72.207.33.64:4145 United States SOCKS5 Elite 1.02 s 95% 03:47
178.16.140.119:1080 United States SOCKS5 Elite 1.11 s 95% 03:47
103.69.125.110:8080 Nepal HTTP Transparent 1.27 s 95% 03:47
115.127.31.66:8080 Bangladesh HTTP Elite 3.47 s 95% 03:47
183.110.216.159:8090 South Korea HTTP Anonymous 4.05 s 95% 03:47
103.138.145.204:1999 Bangladesh SOCKS5 Elite 7.12 s 95% 03:47
192.252.214.17:4145 United States SOCKS5 Elite 0.89 s 94% 03:47
72.195.114.169:4145 United States SOCKS5 Elite 0.99 s 94% 03:47
72.207.109.5:4145 United States SOCKS5 Elite 0.99 s 94% 03:47
103.27.78.155:5555 Hong Kong SOCKS5 Elite 2.67 s 94% 03:47
152.70.237.238:3128 South Korea SOCKS5 Elite 2.85 s 94% 03:47
203.19.38.114:1080 Hong Kong HTTP Elite 3.62 s 94% 03:47
185.125.203.104:40760 The Netherlands SOCKS5 Elite 6.25 s 94% 03:47
103.209.38.132:8080 India HTTP Transparent 7.93 s 94% 03:47
24.249.199.12:4145 United States SOCKS5 Elite 0.98 s 93% 03:47
37.187.74.125:80 France HTTP Elite 2.85 s 93% 03:47
137.59.47.73:3128 Vietnam HTTP Transparent 7.16 s 93% 03:47
103.156.75.246:8181 Indonesia HTTP Elite 7.76 s 93% 03:47
64.188.77.221:1080 The Netherlands SOCKS5 Elite 0.60 s 92% 03:47
184.178.172.14:4145 United States SOCKS5 Elite 0.98 s 92% 03:47
184.181.178.33:4145 United States SOCKS5 Elite 0.98 s 92% 03:47
188.190.177.47:8989 Ukraine HTTP Transparent 4.44 s 92% 03:47
43.243.172.186:83 India HTTP Transparent 4.52 s 92% 03:47
124.248.191.83:1080 Cambodia SOCKS5 Elite 5.15 s 92% 03:47
43.135.135.136:9050 United States SOCKS5 Elite 6.58 s 92% 03:47
157.20.239.161:9090 Indonesia HTTP Transparent 7.86 s 92% 03:47
64.188.77.26:3128 The Netherlands HTTP Elite 0.99 s 91% 03:47
98.170.57.231:4145 United States SOCKS5 Elite 1.07 s 91% 03:47
37.49.224.15:3128 The Netherlands HTTP Elite 1.42 s 91% 03:47
210.87.125.57:8080 Indonesia HTTP Transparent 2.95 s 91% 03:47
195.239.17.185:1080 Russia SOCKS5 Elite 7.11 s 91% 03:47
212.87.198.96:1080 Turkey SOCKS5 Elite 0.72 s 90% 03:47
162.253.68.97:4145 United States SOCKS5 Elite 1.00 s 90% 03:47
103.245.255.253:1080 Vietnam SOCKS5 Elite 1.61 s 90% 03:47
203.227.191.225:1080 South Korea SOCKS5 Elite 2.31 s 90% 03:47
62.133.62.184:1082 France SOCKS5 Elite 3.41 s 90% 03:47
103.133.27.239:8080 Indonesia HTTP Transparent 3.54 s 90% 03:47
188.116.24.132:1081 The Netherlands SOCKS5 Elite 6.39 s 90% 03:47
75.69.184.112:80 United States HTTP Elite 0.65 s 89% 03:47
192.111.129.145:16894 United States SOCKS5 Elite 0.95 s 89% 03:47
184.181.217.201:4145 United States SOCKS5 Elite 0.97 s 89% 03:47
202.28.194.139:31280 Thailand HTTP Elite 1.18 s 89% 03:47
94.156.114.45:1080 Germany SOCKS5 Elite 1.28 s 89% 03:47
142.54.228.193:4145 United States SOCKS5 Elite 1.32 s 89% 03:47
51.195.2.39:1080 Germany SOCKS5 Elite 1.47 s 89% 03:47
110.232.85.196:7080 Indonesia SOCKS5 Elite 2.68 s 89% 03:47
134.65.238.25:3129 Brazil HTTP Transparent 3.79 s 89% 03:47
103.43.191.71:8888 Hong Kong HTTP Elite 4.81 s 89% 03:47
94.73.239.124:55443 Russia HTTP Elite 5.33 s 89% 03:47
188.93.140.146:1080 Sweden SOCKS5 Elite 0.61 s 88% 03:47
184.181.217.220:4145 United States SOCKS5 Elite 1.02 s 88% 03:47
142.54.232.6:4145 United States SOCKS5 Elite 1.04 s 88% 03:47
72.195.34.59:4145 United States SOCKS5 Elite 1.05 s 88% 03:47
5.255.113.177:1080 The Netherlands SOCKS5 Elite 1.76 s 88% 03:47
36.248.214.42:1080 China SOCKS5 Elite 2.54 s 88% 03:47
200.8.200.191:8088 Venezuela HTTP Transparent 3.91 s 88% 03:47
165.227.211.170:9052 United States SOCKS5 Elite 7.03 s 88% 03:47
81.90.29.194:10808 The Netherlands SOCKS5 Elite 7.07 s 88% 03:47
183.110.216.128:8091 South Korea HTTP Anonymous 7.35 s 88% 03:47
46.249.100.124:80 Germany HTTP Elite 0.14 s 87% 03:47
67.201.58.190:4145 United States SOCKS5 Elite 0.99 s 87% 03:47
142.54.235.9:4145 United States SOCKS5 Elite 1.01 s 87% 03:47
174.64.199.82:4145 United States SOCKS5 Elite 2.09 s 87% 03:47
220.158.234.84:1080 Bangladesh SOCKS5 Elite 2.43 s 87% 03:47
208.102.51.6:58208 United States SOCKS5 Elite 3.09 s 87% 03:47
202.74.203.17:1080 New Zealand SOCKS5 Elite 4.56 s 87% 03:47
67.201.33.10:25283 United States SOCKS5 Elite 0.99 s 86% 03:47
74.113.233.217:1080 Japan SOCKS5 Elite 1.72 s 86% 03:47
125.24.156.113:7080 Thailand SOCKS5 Elite 3.59 s 86% 03:47
198.8.84.3:4145 United States SOCKS5 Elite 0.99 s 85% 03:47
5.75.168.247:8048 Germany SOCKS5 Elite 2.48 s 85% 03:47
93.184.5.121:1080 Israel SOCKS5 Elite 4.68 s 85% 03:47
167.172.27.39:9065 United States SOCKS5 Elite 6.98 s 85% 03:47

Browse all proxy lists in the archive →